<aside>
<aside>
프로젝트 이름: JL Standard v2.0
작성자: 최우성
작성일: 2025-05-29
버전: v2.0
배경
AI 기반 추모 서비스 시장의 지속적인 성장
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시장 규모 | 2025년 20조원 (일본) |
| 글로벌 가상인간 시장 2030년 706조원 전망 | |
| 연평균 성장률 (CAGR) | 향후 7년간 12% (2025년 ~) |
| 최대 시장 | 북미 (37.09% 점유율) |
| 가장 빠른 성장 지역 | 일본 |
| 성장 동력 | - 고령화 및 1인가구 증가 |
문제 정의:
추모의 방식 정형화
납골당 방문, 제사, 사진, 영상 보기로 한정됨
정적인 소통 방식은 “추억 욕구” 충족 불가
기억은 희미해지고, 재현은 어렵다
표정, 말투, 말, 목소리 점점 잊어감
사진, 영상으로는 충분히 전달 X
갑자기 돌아가시면 영정사진 등의 준비를 미리 못 해둠, 갑작스럽게 충격
레퍼런스 </aside>
<aside>
<aside>
기능 1: AI 영정사진 제공 AI 모델 활용 저해상도 사진 제공 자동화 출력 + 액자 / 디지털 액자 등으로 BM 확대 가능
커스텀(고급화) 유저 추가 결제시 오프라인 작업후 고급화 프로덕트 제공
기능 2: AI 영상편지 생성 음성/영상 + 사진 + 스크립트 유저제공 → Heygen, Naver clova 등 활용한 자동화
기능 3: 음성채팅 기능
화자분리, voice clonning + TTS 활용 서비스내 자동화
기능 4: 포토프레임 (앱 전용)
기능 5: 챗봇
기능 6: 하늘에서 온 편지 (챗봇 응답 + 감성 디자인으로 구성된 AI 편지 자동 생성)
<aside>
<aside>
기능 요구사항
| 화면 | 기능 이름 | 기능 설명 | 우선순위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 홈화면 | 기능 진입 카드 | 각 기능별 진입용 | ||
| 카드 노출 | High | 터치시 해당 기능 | ||
| 화면으로 전환 | ||||
| AI 영상편지 | ||||
| 화면 | 파일 제출 화면 (사진, 음성) | 유저가 원하는 파일 선택 및 제출 | High | 기본형/감성형 등 영상 스타일 선택 가능 |
| AI 영상편지 | ||||
| 화면 | 생성 요청 + 영상 플레이 | 제출된 파일 + 기본 데이터 (생몰일, 나이, 성별, MBTI등)을 활용해 영상편지 생성 → 영상편지 보여줌 | High | 생성 중 로딩 애니메이션 필요할 수도 있음 |
| AI 영정사진 | ||||
| 화면 | 사진 업로드 + | |||
| 생성 버튼 | 영정사진의 베이스로 쓰이고 싶은 사진을 업로드하면 AI가 사진을 기반으로 영정사진을 생성 | High | 얼굴 인식 정확도 필터 필요할 수도 있음 | |
| 포토프레임 | ||||
| 화면 | 사진 업로드 + | |||
| 생성버튼 + 사진 선택 버튼 (각도별, 배경별) | 설문조사 분석 결과와 제품에 대한 상세 설명을 보여준다 . | Medium | 앱 내 전용 UI 구성 필요 | |
| 음성채팅 화면 | 음성 녹음 버튼 및 음성 응답 | |||
| 하단에 텍스트 | 추천 결과 페이지에 ‘구매하러가기’ CTA 버튼을 노출한다. | |||
| 버튼 클릭시 상품의 상세페이지로 이동한다. | High | 응답 음성 성별, 톤에 맞게 제작 필 | ||
| 챗봇 화면 | 채팅 입력 버튼 | |||
| 및 응답 화면 | 채팅 입력시 AI가 원하는 상대를 흉내내 답장 | Medium | 감정 매칭률 높은 | |
| 시나리오 설계 | ||||
| 하늘에서 온 | ||||
| 편지 | 채팅 입력 버튼 | |||
| 및 응답 화면 + | ||||
| 편지 선택 화면 | 채팅 입력시 일정 시간 후 편지 형식으로 답장 받 | High | 편지 작성 완료 후 | |
| 효과음 + 페이드 효과 |
데이터 요구사항
필수 데이터:
인터랙션 데이터
행동전환 데이터
데이터 활용방법
기술적 고려사항 </aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>